Cardiff City โ Charlton Athletic
Championship ยท Kickoff: 2026-09-19 11:30:00 UTC
Observation: ยท Recorded odds โ not live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimal odds | 1.700 | 4.150 | 4.165 |
Archived or unusable observation: no current prediction
Estimate derived from one bookmaker, not a multi-bookmaker consensus or an independent sports model.
Championship ยท Kickoff: 2026-09-19 11:30:00 UTC
Observation: ยท Recorded odds โ not live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimal odds | 1.700 | 4.150 | 4.165 |
Archived or unusable observation: no current prediction
FOOTBALLKH · CAMBODIA & ASEAN
Compare Cardiff City vs Charlton Athletic bookmaker observations, probability calculations, periods and source dates.
19 Sep 2026, 11:30 UTC
← Championship2 complete snapshots recorded, but no comparable pre-kickoff multi-bookmaker consensus is currently eligible. See each dated calculation below.
Each row keeps its bookmaker, period and observation basis. Percentages are normalised implied probabilities, not live prices.
| Bookmaker | 1 · Home | X · Draw | 2 · Away | Basis | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 55.0% | 22.5% | 22.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-16 14:00 UTC |
| 1xBet | 54.7% | 22.8% | 22.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 12:45 UTC |
Prices are dated observations. Periods and settlement rules remain specific to each bookmaker.
1422 observations
| Market | Period | Selection | Line | Decimal odds | Bookmaker | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (0.25) | 0.25 | 1.145 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (0.75) | 0.75 | 1.075 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (1.25) | 1.25 | 1.017 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (-0.25) | -0.25 | 3.615 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (-0.75) | -0.75 | 4.38 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (-1.25) | -1.25 | 5.57 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (0.25) | 0.25 | 3.01 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (0.75) | 0.75 | 2.592 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (1.25) | 1.25 | 2.265 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (1.75) | 1.75 | 2.027 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (2.25) | 2.25 | 1.832 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (2.75) | 2.75 | 1.676 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (3.25) | 3.25 | 1.526 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (3.75) | 3.75 | 1.395 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (4.25) | 4.25 | 1.28 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (4.75) | 4.75 | 1.188 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (5.25) | 5.25 | 1.107 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (5.75) | 5.75 | 1.048 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.085 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.181 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.32 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.491 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 1.711 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 1.963 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 2.295 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.75) | 7.75 | 2.727 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.25) | 8.25 | 3.355 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.75) | 8.75 | 4.155 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (9.25) | 9.25 | 5.4 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 5.07 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 3.795 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.921 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 2.385 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 2.013 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.749 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.534 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.37 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.238 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.75) | 8.75 | 1.146 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (9.25) | 9.25 | 1.069 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.176 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.363 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.604 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.915 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 2.314 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.92 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 3.745 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 5.13 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 3.84 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 2.75 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 2.169 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 1.79 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 1.524 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.32 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.186 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.082 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.629 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 1.807 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 2.019 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.273 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 2.604 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 3.015 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 3.57 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 4.25 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 5.21 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.069 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.143 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.227 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.338 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.469 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 2.13 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 1.895 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.707 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.545 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.408 | 1xBet |
No event-level video evidence is recorded for this match. Check the official broadcaster for your country.
Regional editions:CambodianFootball · ไทย ↗ BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
Content record updated: 2026-09-19T08:30:18+00:00. Source observation dates are shown separately.