FOOTBALLKH · CAMBODIA & ASEAN
Bristol City vs Watford
Compare Bristol City vs Watford bookmaker observations, probability calculations, periods and source dates.
Affiliate links · We may earn a commission. Check the operator’s terms for your country.
18 Sep 2026, 19:00 UTC
← ChampionshipProbability reading
📊 Odds-based probability
1 complete snapshot recorded, but no comparable pre-kickoff multi-bookmaker consensus is currently eligible. See each dated calculation below.
Calculated 1X2 probabilities
Each row keeps its bookmaker, period and observation basis. Percentages are normalised implied probabilities, not live prices.
| Bookmaker | 1 · Home | X · Draw | 2 · Away | Basis | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 48.4% | 26.7% | 24.9% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 12:45 UTC |
📊 Betting markets
Prices are dated observations. Periods and settlement rules remain specific to each bookmaker.
1273 observations
| Market | Period | Selection | Line | Decimal odds | Bookmaker | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Bristol City (-4.25) | -4.25 | 4.8 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Bristol City (0.25) | 0.25 | 1.423 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Bristol City (0.75) | 0.75 | 1.303 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Bristol City (1.25) | 1.25 | 1.198 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Bristol City (1.75) | 1.75 | 1.117 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Bristol City (2.25) | 2.25 | 1.046 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (-0.25) | -0.25 | 2.37 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (-0.75) | -0.75 | 2.727 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (-1.25) | -1.25 | 3.23 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (-1.75) | -1.75 | 3.875 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (-2.25) | -2.25 | 4.845 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (0.25) | 0.25 | 2.096 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (0.75) | 0.75 | 1.886 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (1.25) | 1.25 | 1.716 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (1.75) | 1.75 | 1.563 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (2.25) | 2.25 | 1.42 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (2.75) | 2.75 | 1.301 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (3.25) | 3.25 | 1.198 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (3.75) | 3.75 | 1.118 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Watford (4.25) | 4.25 | 1.048 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.132 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.27 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.442 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.674 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.94 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 2.296 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.768 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 3.475 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.75) | 7.75 | 4.39 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.25) | 8.25 | 5.87 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 4.325 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 3.16 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 2.505 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.066 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.768 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.533 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.358 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.221 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.127 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.05 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.087 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.228 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.408 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.659 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.954 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.362 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 2.917 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 3.785 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 4.925 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 6.9 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 5.02 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 3.42 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 2.604 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 2.086 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 1.756 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.502 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.321 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.182 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.093 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.019 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.814 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 2.031 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 2.3 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.637 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 3.085 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 3.645 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 4.43 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 5.37 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 6.77 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.25) | 7.25 | 1.065 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.131 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.223 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.33 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.467 | 1xBet | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.629 | 1xBet |
Viewing information
No event-level video evidence is recorded for this match. Check the official broadcaster for your country.
Regional editions:CambodianFootball · ไทย ↗BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
Content record updated: 2026-09-15T16:00:20+00:00. Source observation dates are shown separately.